| 社名 | 西武バス株式会社 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 | |||||||||||||||
| 本社所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の2 | |||||||||||||||
| 設立 | 昭和7年12月19日 | |||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | |||||||||||||||
| 代表者 | 取締役社長 池田 敦 | |||||||||||||||
| 従業員数 | 1843人 | |||||||||||||||
| 売上高 | 210億円(2011年3月期) | |||||||||||||||
| 事業内容 | バス事業(路線バス・高速バス・観光バス) 付帯事業(旅行業・その他) |
|||||||||||||||
| 事業規模 |
|
|||||||||||||||
| 西武バス関連会社 |
|
|||||||||||||||


| 社名 | 西武バス株式会社 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 | |||||||||||||||
| 本社所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の2 | |||||||||||||||
| 設立 | 昭和7年12月19日 | |||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | |||||||||||||||
| 代表者 | 取締役社長 池田 敦 | |||||||||||||||
| 従業員数 | 1843人 | |||||||||||||||
| 売上高 | 210億円(2011年3月期) | |||||||||||||||
| 事業内容 | バス事業(路線バス・高速バス・観光バス) 付帯事業(旅行業・その他) |
|||||||||||||||
| 事業規模 |
|
|||||||||||||||
| 西武バス関連会社 |
|
|||||||||||||||
携帯電話からでも西武バスの時刻表や運行状況がわかります。
詳しくは、下記QRコードから!!


