![]()
| 2011年5月16日 【消費税別】 | |||||||||
| 広告媒体 | 申し込み単位 | 販 売 単 価 | 製作費 | 備 考 | |||||
| 期間 | 枚(台)数 | サイズ | ランク | 掲出料金 | ランク | 掲出料金 | |||
| 窓 上 (S) | 1ヶ月 | 営業所 | B3 | A | @1,200円 | B | @1,000円 | 別 | 364ミリ×515ミリ |
| 窓 上 (W) | 1ヶ月 | 営業所 | B3ワイド | A | @2,400円 | B | @2,000円 | 別 | 364ミリ×1030ミリ |
| 側 吊 | 7日間 | 営業所 | B3 | A | @1,000円 | B | @800円 | 別 | 364ミリ×515ミリ |
| 普通ステッカー | 3ヶ月 | 10枚~ | A | ※ @1,000円 | B | ※ @800円 | 別 | 150ミリ×450ミリ | |
| 丸型ステッカー | 3ヶ月 | 10枚~ | A | ※ @600円 | B | ※ @500円 | 別 | 直径230ミリ | |
| 運 転 席 後 部 | 1ヶ月 | 10枚~ | B3 | A | ※ @3,000円 | B | ※ @2,000円 | 別 | 364ミリ×515ミリ |
| 外 側 板 | 3ヶ月 | 5枚~ | 190型 (運転席側) | A | ※ @7,000円 | B | ※ @5,000円 | 別 | 500ミリ×1900ミリ |
| 100型 (歩道側) | A | ※ @6,000円 | B | ※ @4,000円 | 別 | 500ミリ×1000ミリ | |||
| 後 部 板 | 3ヶ月 | 5枚~ | 大型 | A | ※ @9,000円 | B | ※ @7,000円 | 別 | 450ミリ×1200ミリ |
| 小型 | A | ※ @7,500円 | B | ※ @6,000円 | 別 | 450ミリ×660ミリ | |||
| フルラッピング | 1年 | 1台 | 大型 | A | @1,100,000円 | B | @700,000円 | 別 | |
| 中型 | A | @800,000円 | B | @600,000円 | 別 | ||||
| 2面パートラッピング | 1年 | 1台 | 大型 | A | @700,000円 | B | @560,000円 | 別 | 乗降側・後部面 |
| 1面パートラッピング | 1年 | 1台 | 大型 | A | @500,000円 | B | @400,000円 | 別 | 乗降側又は運転席側 |
| リアラッピング | 1年 | 1台 | 大型 | A | @300,000円 | B | @240,000円 | 別 | 後部面 |
| ※ 普通ステッカー、丸型ステッカー、運転席後部、外側板、後部板については、期間1ケ月、1枚の掲出単価になります。 |
| ※ 営業所の車両台数は増減しますが、平成24年度の窓上・側吊の営業所車両台数を下記台数とします。 |
| Aランク | 練馬(61台)、上石神井(100台)、滝山(67台) 西原車庫(40台)、小平(57台)、立川(38台)、新座(87台) 所沢(77台)、大宮(67台)、川越(36台) |
Bランク | 狭山(30台)、飯能(35台) 西武秩父(21台)、 高原(10台) |
Copyright (C) SeibuBus Co.Ltd. All Right Reserved.