ドリームさいたま号

運行会社 S:西武観光バス(株) 西:西日本JRバス(株)
※バス停名をタップすると、のりば案内図が表示されます。「Google マップ」アプリをご利用の方はログインしてから地図を表示させてください。
運行会社 S:西武観光バス(株) 西:西日本JRバス(株)
大宮営業所・大宮駅西口・ |
さいたま新都心バスターミナルから |
草津駅東口〜南草津駅 |
京都駅中央口(烏丸)〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||
大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | |||||||||||||||
普通 | 学割 | 普通 | 早割5 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 |
12,100 | 11,700 | 10,100 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,100 | 9,500 | 9,100 | 9,300 | 8,700 | 9,100 | 8,700 | 8,900 | 8,300 | 8,700 | 8,300 | 8,500 | 7,900 | 8,300 | 7,900 | 8,100 | 7,100 | 7,900 | 7,100 | 7,700 | 6,700 | 7,500 | 6,700 | 7,300 | 6,300 | 7,100 | 6,300 |
12,300 | 11,900 | 10,300 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,300 | 9,700 | 9,300 | 9,500 | 8,900 | 9,300 | 8,900 | 9,100 | 8,500 | 8,900 | 8,500 | 8,700 | 8,100 | 8,500 | 8,100 | 8,300 | 7,300 | 8,100 | 7,300 | 7,900 | 6,900 | 7,700 | 6,900 | 7,500 | 6,500 | 7,300 | 6,500 |
池袋駅東口から |
草津駅東口〜南草津駅 |
京都駅中央口(烏丸)〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||
大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学年 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学年 | |||||||||||||||
普通 | 学割 | 普通 | 早割5 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 |
11,800 | 11,400 | 9,800 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 8,800 | 9,200 | 8,800 | 9,000 | 8,400 | 8,800 | 8,400 | 8,600 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | 8,200 | 7,600 | 8,000 | 7,600 | 7,800 | 6,800 | 7,600 | 6,800 | 7,400 | 6,400 | 7,200 | 6,400 | 7,000 | 6,000 | 6,800 | 6,000 |
12,000 | 11,600 | 10,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,000 | 9,400 | 9,000 | 9,200 | 8,600 | 9,000 | 8,600 | 8,800 | 8,200 | 8,600 | 8,200 | 8,400 | 7,800 | 8,200 | 7,800 | 8,000 | 7,000 | 7,800 | 7,000 | 7,600 | 6,600 | 7,400 | 6,600 | 7,200 | 6,200 | 7,000 | 6,200 |
羽田エアポートガーデン・ |
YCAT(横浜駅)から |
草津駅東口〜南草津駅 |
京都駅中央口(烏丸)〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||
大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学年 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学生 | 大人 | 学年 | |||||||||||||||
普通 | 学割 | 普通 | 早割5 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 学割 |
11,600 | 11,200 | 9,600 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 8,600 | 9,000 | 8,600 | 8,800 | 8,200 | 8,600 | 8,200 | 8,400 | 7,800 | 8,200 | 7,800 | 8,000 | 7,400 | 7,800 | 7,400 | 7,600 | 6,600 | 7,400 | 6,600 | 7,200 | 6,200 | 7,000 | 6,200 | 6,800 | 5,800 | 6,600 | 5,800 |
11,800 | 11,400 | 9,800 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 8,800 | 9,200 | 8,800 | 9,000 | 8,400 | 8,800 | 8,400 | 8,600 | 8,000 | 8,400 | 8,000 | 8,200 | 7,600 | 8,000 | 7,600 | 7,800 | 6,800 | 7,600 | 6,800 | 7,400 | 6,400 | 7,200 | 6,400 | 7,000 | 6,000 | 6,800 | 6,000 |
学生割引をご購入の際は学生証をご提示ください。 学生割引は乗車券を事前にご購入いただいた場合に適用されます。 ご乗車当日の車内精算では適用されませんのでご注意ください。
大宮営業所・大宮駅西口・ |
さいたま新都心バスターミナルから |
草津駅東口〜南草津駅 |
京都駅烏丸口〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||
小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | |||||||||||||||
普通 | 普通 | 早割5 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 |
6,050 | 5,050 | 4,850 | 4,850 | 4,550 | 4,750 | 4,650 | 4,350 | 4,550 | 4,450 | 4,150 | 4,350 | 4,250 | 3,950 | 4,150 | 4,050 | 3,550 | 3,950 | 3,850 | 3,350 | 3,750 | 3,650 | 3,150 | 3,550 |
6,150 | 5,150 | 4,950 | 4,950 | 4,650 | 4,850 | 4,750 | 4,450 | 4,650 | 4,550 | 4,250 | 4,450 | 4,350 | 4,050 | 4,250 | 4,150 | 3,650 | 4,050 | 3,950 | 3,450 | 3,850 | 3,750 | 3,250 | 3,650 |
池袋駅東口 |
から |
草津駅東口〜南草津駅 |
京都駅烏丸口〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||
小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | |||||||||||||||
普通 | 普通 | 早割5 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 |
5,900 | 4,900 | 4,700 | 4,700 | 4,400 | 4,600 | 4,500 | 4,200 | 4,400 | 4,300 | 4,000 | 4,200 | 4,100 | 3,800 | 4,000 | 3,900 | 3,400 | 3,800 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 3,500 | 3,000 | 3,400 |
6,000 | 5,000 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 4,700 | 4,600 | 4,300 | 4,500 | 4,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 4,100 | 4,000 | 3,500 | 3,900 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | 3,600 | 3,100 | 3,500 |
羽田エアポートガーデン・ |
YCAT(横浜駅)から |
草津駅東口〜南草津駅 |
京都駅烏丸口〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||
小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 | |||||||||||||||
普通 | 普通 | 早割5 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 | 普通 | 早割5 | 早割1 |
5,800 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | 4,300 | 4,500 | 4,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 4,100 | 4,000 | 3,700 | 3,900 | 3,800 | 3,300 | 3,700 | 3,600 | 3,100 | 3,500 | 3,400 | 2,900 | 3,300 |
5,900 | 4,900 | 4,700 | 4,700 | 4,400 | 4,600 | 4,500 | 4,200 | 4,400 | 4,300 | 4,000 | 4,200 | 4,100 | 3,800 | 4,000 | 3,900 | 3,400 | 3,800 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 3,500 | 3,000 | 3,400 |
早期購入割引(早割)について | |
---|---|
概 要 | Web予約決済限定の早期購入割引がございます。 ※座席には限りがございます。 |
該当便 | 下り(1便)、上り(2便)の「SS」運賃を除くすべての運賃ランク対象 |
割 引 | 運賃表をご覧ください。(大人・小人運賃対応) |
購入先 | |
乗車券発売日 | 乗車日前日の1ヶ月前 |
購入期限 | 【早割5】:乗車日の5日前まで 【早割1】:乗車日の前日まで |
使用カード | VISA・Master・JCB・AMEX |
乗車券 | モバイル乗車券(乗車時、乗務員に画面を提示してください。) ※万が一故障・電池切れ等により画面の提示ができない場合は、ご本人確認のためお名前が確認できるもの(免許証・保険証・クレジットカード等)をご提示していただきます。 ご本人確認ができない場合は、再度乗車券を購入のうえ、ご乗車いただきます。 |
乗車券の変更 | 一切お受けできません。 |
乗車券の取消し | 発車オーライネットWebサイト上での取消しとなります。 ※ バス会社窓口ではお取扱いしておりません。 |
返 金 | 払戻しは決済されたクレジットカードに所定の手数料を差し引いた額が返金されます。 |
払戻し手数料 | ご乗車日の前日から起算して11日前迄 ⇒ 100円 ご乗車日の前日から起算して10日前より ⇒ 運賃の20% |
ドリームさいたま号の運行状況はこちらをご覧ください。
車内設備

Wi-Fi

U S B

コンセント
JR

お手洗い

カーテン

ICカードの可否

3列シート

4列シート

ブランケット

ワンマン運行

ツーマン運行

フットレスト
車両点検等の都合により、運行車両を変更する場合がございます。
高速乗合バス ドリームさいたま号基本情報
実車距離 所要時間:下り623.9km 約750分 上り628.7km 約743分
乗務員数:夜2名 任意保険:対人無制限
運行会社のご案内
2社共同運行路線

西武観光バス

西日本JRバス
ご利用いただく便や号車により、運行会社が異なりますのでお乗り間違いにご注意ください。
運行担当営業所(お忘れ物と運行に関するお問い合わせ)
- 西武観光バス担当便:西武観光バス大宮営業所
TEL 048-643-5520 - 西日本JRバス担当便:大阪高速管理所
TEL 06-6466-3212
運行担当営業所ではご予約業務は承っておりません。予めご了承ください。
高速バス「ドリームさいたま号」に関するお知らせ
車内への持込制限の手回り品についてのご案内
1.高速バス車内(含む、床下トランク)へお持ち込みをお断りしているお荷物
- 長大荷物(折りたたみ自転車、大型楽器、サーフボード等)
- 貴重品、その他走行中に破損する恐れのあるもの
- 愛玩動物(ケージその他に入れてトランクへのお預かりもお断りいたします)
- 危険物及び、他のお客さまに危害を及ぼしたり迷惑をかける恐れのあるもの
- 車両を破損させる恐れのあるもの
2.お持込お手回り品に関する、その他のお願い
- 車内お持込お手回り品の管理は、お客さまご自身でお願いいたします。また、 お手回り品の破損・紛失・盗難等につきましては、運行会社に重大な過失がある場合を除き、運行会社はその責を負いかねます。
- 床下トランクへの収納、お取出しはお客さまご自身でお願いいたします。なお、 お身体の不自由なお客さま、その他の理由によりお荷物の出し入れが困難なお客さまについては、 この限りではありません。お気軽に、乗務員またはバス停係員にお声掛け下さい。
- 車内荷物棚ご使用の際は安全の為、重い荷物や不安定な形状のお荷物をお載せにならないようお願いいたします。
- お手回り品保管の為、車内の空席を占拠することは固くお断り申し上げます。
乗車券購入に関するご案内
運行日の前日の1ケ月前より乗車券の発売及び、ご予約を承ります。
運行日に前月同日がない場合は、その翌日となります。
予約・発売開始初日は、西武バス窓口及び西武バス座席センターでの受付は 9:00から
インターネットでの受付は10:00からとなります。
例 :
運行日 | 予約・発売開始日 | 備考 |
---|---|---|
5月1日 | 3月30日 | 運行日前日の1ヶ月前 |
1月1日 | 12月1日 | 運行日前日の1ヶ月前が無い為 その翌日 赤字:閏年の場合 |
3月1日 |
1月28日 | |
1月29日 | ||
3月30日 | 2月29日 | |
3月31日 | 3月1日 | |
4月1日 | ||
4月2日 | ||
6月1日 | 5月1日 | |
8月1日 | 7月1日 | |
11月1日 | 10月1日 |
ご予約・ご購入方法について
- インターネットでご予約
インターネットからご予約・ご購入いただけます。
- 電話でご予約
ご予約・乗車券に関するお問い合わせは、下記電話番号より承ります。
取扱所 | 電話番号 | 営業時間 |
西武バス座席センター | 0570-025-258 | 9:00~17:30 |
西日本JRバス電話予約センター |
0570-00-2424 | 10:00~19:00 |