発車時刻予定表 |
![]() |
かるいざわえき
2024年11月 1日改正
行先 | 風越公園(東急ハーヴェストクラブ軽井沢・塩沢湖経由) | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 【L・急行】塩沢湖線 | 系統 | |||||||||||||||||||||||||
時 | 平日 | 土曜・日祝日 | 時 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
|
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 |
|
|
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 |
|
|
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
|
|
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
|
|
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
|
|
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
× 特定日運休 道路混雑等の為、予定時刻通りに運行できないことがありますので、ご了承下さい。 |
![]() |
このページのTOP![]() |