発車時刻予定表 |
みねのちゃや
2025年10月 1日改正
| 行先 | 草津温泉 万座バスターミナル 鬼押出し園 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 【M】【S】【O】 | 系統 | |||||||||||||||||||||||||
| 時 | 平日 | 土曜・日祝日 | 時 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
|
12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
|
13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
|
|
14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
|
15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
BT 万座バスターミナル行き 鬼 鬼押出し園止まり 仙 仙之入経由草津温泉行き 道路混雑等の為、予定時刻通りに運行できないことがありますので、ご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOP |