発車時刻予定表 |
しんかるいざわ
2025年10月 1日改正
| 行先 | 軽井沢駅(南軽井沢線・町内循環バス【東・南廻り線】) | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 中軽井沢駅方面(内回り) | 系統 | |||||||||||||||||||||||||
| 時 | 平日 | 土曜・日祝日 | 時 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
|
16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
N 南軽井沢線 道路混雑等の為、予定時刻通りに運行できないことがありますので、ご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| このページのTOP |