発車時刻予定表 |
![]() |
うえのやま
2025年 4月 1日改正
行先 | 軽井沢駅(万座・鹿沢口駅 鬼押出し園 経由) | 行先 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 【M】 | 系統 | |||||||||||||||||||||||||
時 | 平日 | 土曜・日祝日 | 時 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
|
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 |
|
|
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
|
|
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
旧 旧軽井沢経由 道路混雑等の為、予定時刻通りに運行できないことがありますので、ご了承下さい。 |
![]() |
このページのTOP![]() |