西武高速バス
上越線
【超割】は休止中です。
バスタ新宿・池袋駅東口・下落合駅 |
練馬駅(練馬区役所前)から |
西山 |
曽地〜柏崎駅前 |
柿崎〜潟町 |
頸城〜直江津駅前 |
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | ||||||||
通常 | 通常 | 早割 | 超割 | 通常 | 早割 | 超割 | 通常 | 早割 | 超割 | 通常 | 早割 | 超割 |
6,200 | 5,100 | 4,600 | 4,400 | 4,600 | 4,100 | 3,900 | 4,100 | 3,600 | 3,400 | 4,000 | 3,500 | 3,300 |
6,300 | 5,200 | 4,700 | 4,500 | 4,700 | 4,200 | 4,000 | 4,200 | 3,700 | 3,500 | 4,100 | 3,600 | 3,400 |
6,700 | 5,700 | 5,200 | 5,000 | 5,100 | 4,600 | 4,400 | 4,600 | 4,100 | 3,900 | 4,500 | 4,000 | 3,800 |
7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,300 | 5,400 | 4,900 | 4,700 | 4,900 | 4,400 | 4,200 | 4,600 | 4,100 | 3,900 |
◀ 横スクロールできます ▶︎
川越的場から |
西山 |
曽地〜柏崎駅前 |
柿崎〜潟町 |
頸城〜直江津駅前 |
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 | ||||||||
通常 | 通常 | 早割 | 超割 | 通常 | 早割 | 超割 | 通常 | 早割 | 超割 | 通常 | 早割 | 超割 |
5,900 | 4,800 | 4,300 | 4,100 | 4,300 | 3,800 | 3,600 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 3,700 | 3,200 | 3,000 |
6,000 | 4,900 | 4,400 | 4,200 | 4,400 | 3,900 | 3,700 | 3,900 | 3,400 | 3,200 | 3,800 | 3,300 | 3,100 |
6,400 | 5,300 | 4,800 | 4,600 | 4,800 | 4,300 | 4,100 | 4,300 | 3,800 | 3,600 | 4,200 | 3,700 | 3,500 |
6,700 | 5,700 | 5,200 | 5,000 | 5,100 | 4,600 | 4,400 | 4,600 | 4,100 | 3,900 | 4,300 | 3,800 | 3,600 |
◀ 横スクロールできます ▶
ただいま表示されているのは大人運賃です (単位:円)
バスタ新宿・池袋駅東口・下落合駅 |
練馬駅(練馬区役所前)から |
西山 |
曽地〜柏崎駅前 |
柿崎〜潟町 |
頸城〜直江津駅前 |
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 |
小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 |
3,100 | 2,550 | 2,300 | 2,050 | 2,000 |
3,150 | 2,600 | 2,350 | 2,100 | 2,050 |
3,350 | 2,850 | 2,550 | 2,300 | 2,250 |
3,500 | 3,000 | 2,700 | 2,450 | 2,300 |
◀ 横スクロールできます ▶︎
川越的場から |
西山 |
曽地〜柏崎駅前 |
柿崎〜潟町 |
頸城〜直江津駅前 |
S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 | D運賃 |
小人 | 小人 | 小人 | 小人 | 小人 |
2,950 | 2,400 | 2,150 | 1,900 | 1,850 |
3,000 | 2,450 | 2,200 | 1,950 | 1,900 |
3,200 | 2,650 | 2,400 | 2,150 | 2,100 |
3,350 | 2,850 | 2,550 | 2,300 | 2,150 |
ただいま表示されているのは小人(小学生以下)運賃です (単位:円)
早期購入割引(超割・早割)について | |
---|---|
概 要 | Web予約決済限定の早期購入割引がございます。(大人料金のみ) ※座席には限りがございます。 |
該当便 | A、B、C、D の運賃ランク対象 |
割 引 | 上記運賃表を参照してください。 |
購入先 | |
乗車券発売日 | 乗車日の1ヶ月前(前月同日) |
購入期限 | 【早割】乗車日を含め14日前 |
使用カード | VISA・Master・JCB・AMEX |
乗車券 | モバイル乗車券(乗車時、乗務員に画面を提示してください。) ※万が一故障・電池切れ等により画面の提示ができない場合は、ご本人確認のためお名前が確認できるもの(免許証・保険証・クレジットカード等)をご提示していただきます。 ご本人確認ができない場合は、再度乗車券を購入のうえ、ご乗車いただきます。 |
乗車券の変更 | 一切お受けできません。 |
乗車券の取消し | 発車オーライネットWebサイト上での取消しとなります。 ※ バス会社窓口ではお取扱いしておりません。 |
返 金 | 払戻しは決済されたクレジットカードに所定の手数料を差し引いた額が返金されます。 |
払戻し手数料 | ご乗車日の前日から起算して11日前迄 ⇒ 100円 ご乗車日の前日から起算して10日前より ⇒ 500円 |
2024年 | - |
東京発 | 起点出発 |
1便 | 7:50 |
3便 | 13:40 |
5便 | 23:10 |
2024年 | - |
上越発 | 起点出発 |
2便 | 6:25 |
4便 | 12:55 |
6便 | 22:25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◀ 横スクロールできます ▶︎
2024年 | - |
東京発 | 起点出発 |
1便 | 7:50 |
3便 | 13:40 |
5便 | 23:10 |
2024年 | - |
上越発 | 起点出発 |
2便 | 6:25 |
4便 | 12:55 |
6便 | 22:25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◀ 横スクロールできます ▶︎
上越線の運行状況はこちらをご覧ください。
車内設備
Wi-Fi
西武・越後
U S B
西武
コンセント
お手洗い
カーテン
ICカードの可否
3列シート
4列シート
女性専用席あり
ブランケット
夜行便のみ
ワンマン運行
昼行便
ツーマン運行
夜行便
フットレスト
車両点検等の都合により、運行車両を変更する場合がございます。
高速乗合バス 上越線基本情報
実車距離 所要時間(昼/夜):下り344km 約348分/約388分 上り344km 約352分/約385分
乗務員数:昼1名 夜2名 任意保険:対人無制限
運行会社のご案内
3社共同運行路線
西武バス
頚城自動車
越後交通
ご利用いただく便や号車により、運行会社が異なりますのでお乗り間違いにご注意ください。
運行担当営業所(お忘れ物と運行に関するお問い合わせ)
- 西武バス担当便:西武バス練馬営業所
TEL 03-3996-2525 営業時間 9:00〜18:00 お電話 8:00〜20:00
※ 当営業所の対応時間外に、当日・翌日早朝の運行便について緊急のお問い合わせがある際は
「西武バス案内センター 0570-025-258」にお掛けいただき、音声ガイダンスに従ってください。
(通話料定額プランの対象外です。)
- 頸城自動車担当便:直江津営業所
TEL 025-543-3178 営業時間 5:00~23:00 - 越後交通担当便:越後交通柏崎営業所
TEL 0257-23-5250
運行担当営業所ではご予約業務は承っておりません。予めご了承ください。
高速バス「上越線」に関するお知らせ
車内への持込制限の手回り品についてのご案内
1.高速バス車内(含む、床下トランク)へお持ち込みをお断りしているお荷物
- 長大荷物(折りたたみ自転車、大型楽器、サーフボード等)
- 貴重品、その他走行中に破損する恐れのあるもの
- 愛玩動物(ケージその他に入れてトランクへのお預かりもお断りいたします)
- 危険物及び、他のお客さまに危害を及ぼしたり迷惑をかける恐れのあるもの
- 車両を破損させる恐れのあるもの
2.お持込お手回り品に関する、その他のお願い
- 車内お持込お手回り品の管理は、お客さまご自身でお願いいたします。また、 お手回り品の破損・紛失・盗難等につきましては、運行会社に重大な過失がある場合を除き、運行会社はその責を負いかねます。
- 床下トランクへの収納、お取出しはお客さまご自身でお願いいたします。なお、 お身体の不自由なお客さま、その他の理由によりお荷物の出し入れが困難なお客さまについては、 この限りではありません。お気軽に、乗務員またはバス停係員にお声掛け下さい。
- 車内荷物棚ご使用の際は安全の為、重い荷物や不安定な形状のお荷物をお載せにならないようお願いいたします。
- お手回り品保管の為、車内の空席を占拠することは固くお断り申し上げます。
乗車券購入に関するご案内
運行日の1ケ月前(前月同日)より乗車券の発売及び、ご予約を承ります。
運行日に前月同日がない場合は、その翌日となります。
- インターネットでご購入の場合
予約・発売開始初日の受付開始は10:00からとなります。
- 窓口でご購入の場合
予約・発売開始初日の受付開始は 9:00からとなります。
例 :
運行日 | 予約・発売開始日 | 備考 |
---|---|---|
4月1日 | 3月1日 | 前月同日 |
3月29日 3月30日 3月31日 | 3月1日 | 前月同日31日が無い為、 翌月の1日 |
3月29日 | 2月29日 | 閏年の場合 |
5月31日 | 5月1日 | 前月同日31日が無い 翌月の1日 |
7月31日 | 7月1日 | |
10月31日 | 10月1日 | |
12月31日 | 12月1日 |
ご予約・ご購入方法について
- インターネットでご予約
インターネットからご予約・ご購入いただけます。
- 電話でご予約
ご予約・乗車券に関するお問い合わせは、下記電話番号より承ります。
取扱所 | 電話番号 | 営業時間 |
西武バス案内センター | 0570-025-258 | 10:00〜17:30 (土日祝 休み) |
頸城自動車高速バス予約センター |
025-545-1212 | 9:00~18:00 |
越後交通長岡駅東口案内所 | 0258-34-3251 | 9:00~18:00 |