公共車両優先システム (PTPS)
公共交通優先システム(PTPS)は、地上設備の光学式車両感知器とバスに車載している専用装置と通信を行うことにより、バスに対する信号機の優先制御を行うことにより、青信号の延長や赤信号の短縮を実施します。
なお、このシステムは、交通状況に応じて信号制御するもので、常に青信号でバスを通過させるものではありません。

導入路線
東京地区
練馬
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
萩11 | 石神井公園駅南口~(井荻駅入口)~荻窪駅 | 荻窪 ~ 四面道 |
萩12 | 南田中車庫~荻窪駅 | 荻窪 ~ 四面道 |
萩13 | 上井草駅~荻窪駅 | 荻窪 ~ 荻窪警察署前 |
萩14 | 石神井公園駅南口~(上井草駅)~荻窪駅 | 荻窪 ~ 荻窪警察署前 |
萩17 | 練馬高野台駅~(井荻駅入口)~荻窪駅 | 荻窪 ~ 四面道 |
萩18 | 荻窪駅~(上井草保健センター循環)~荻窪駅 | 荻窪 ~ 八丁 |
上石神井
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
萩15.16 | 長久保~阿佐ヶ谷駅 | 荻窪 ~ 荻窪警察署前 |
吉60 | 吉祥寺駅~成増駅 | 吉祥寺通り入口 ~ 青梅街道 |
吉63 | 天神山~吉祥寺駅 | 吉祥寺通り入口 ~ 北裏 |
滝山
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
花01 | 久留米西団地~花小金井駅 | 全線 |
花02 | 滝山営業所~花小金井駅 | 全線 |
清03 | 清瀬駅南口~久留米西団地~花小金井駅 | 久留米西団地 ~ 花小金井 |
武12 | 東久留米駅西口~武蔵小金井駅 | グローブライド本社前 ~ 花小金井 |
武14 | 久留米西団地~武蔵小金井駅 | 久留米西団地 ~ 花小金井 |
武15 | 滝山営業所~武蔵小金井駅 | 滝山営業所 ~ 花小金井 |
武21 | 東久留米駅西口~(錦城高校)~武蔵小金井駅 | 滝山団地 ~ 滝山五丁目 |
久留52 | 滝山営業所~東久留米駅西口 | 滝山営業所 ~ 滝山団地入口 |
西原車庫
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
境03 | ひばりヶ丘駅南口~(谷戸)~武蔵境駅 | 武蔵境駅 ~ 北原西交差点 |
境04 | ひばりヶ丘駅南口~(ひばりヶ丘団地)~武蔵境駅 | 武蔵境駅 ~ 北原西交差点 |
境07 | ひばりヶ丘駅南口~(イオンモール東久留米)~武蔵境駅 | 武蔵境駅 ~ 北原西交差点 |
小平
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
武13 | グローブライド本社前 ~ 花小金井 | 清瀬駅南口~武蔵小金井駅 |
清11 | 滝山団地~清瀬駅南口 | 滝山団地 ~ 滝山団地入口 |
埼玉地区
新座
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
ひばり71 | ひばりヶ丘駅北口~(片山小学校)~朝霞台駅 | 全線 |
ひばり77 | ひばりヶ丘駅北口~(片山小学校)~新座営業所 | ひばりヶ丘北口~片山小学校 |
朝23 | 新座営業所~(片山小学校)~朝霞台駅 | 片山小学校~朝霞台駅 |
ひばり73 | ひばりヶ丘駅北口~(新座市役所)~志木駅南口 | 全線 |
志34 | 新座営業所~(新座市役所)~志木駅南口 | 本多1丁目~志木駅南口 |
志09-1 | 志木駅南口~(東北二丁目)~凸版印刷 | 東北2丁目~志木駅南口 |
所沢
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
所18 | 所沢駅西口~(松ヶ丘中央)~西武園駅 | 全線 |
所18-1 | 所沢駅西口~(松ヶ丘中央)~西武園ゆうえんち | 全線 |
大宮
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
大23 | 大宮駅西口~(三橋六丁目)~西遊馬 | 全線 |
大22 | 大宮駅西口~(西遊馬)~川越グリーンパーク | 西遊馬~大宮駅西口 |
大22-1 | 大宮駅西口~(稲荷前)~西武車庫前 | 全線 |
大25 | 大宮駅西口~(所沢新道)~佐知川原 | 車庫前~大宮駅西口 |
大36 | 大宮駅西口~(中並木)~二ツ宮 | 全線 |
大31 | 大宮駅西口~(中並木)~指扇駅 | 水判土~大宮駅西口 |
大37 | 大宮駅西口~(二ツ宮)~馬宮団地 | 二ツ宮~大宮駅西口 |
大35 | 大宮駅西口~(二ツ宮)~ららぽーと富士見 | 二ツ宮~大宮駅西口 |
大39 | 大宮駅西口~(円阿弥)~加茂川団地 | 住宅前・切引川~大宮駅西口 |
大39-1 | 大宮駅西口~(円阿弥)~さいたま市民医療センター | 住宅前・切引川~大宮駅西口 |
大40 | 大宮駅西口~(加茂川団地)~大宮南高校 | 住宅前・切引川~大宮駅西口 |
北浦10 | 北浦和駅~(大久保)~浦和北高校 | 北浦和駅~大久保 |
北浦11 | 北浦和駅~大久保 | 全線 |
北浦15 | 北浦和駅~(大久保)~加茂川団地 | 北浦和駅~大久保 |
北浦03 | 北浦和駅~埼玉大学 | 全線 |
南与01 | 南与野駅西口~(栄和北町)~埼玉大学 | 全線 |
川越
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
本53 | 本川越駅~今福中台 | 旭町一丁目 |
本54 | 本川越駅~(今福中台)~川越営業所 | 旭町一丁目 |
川越62 | 川越駅西口~(南大塚駅南口)~新狭山駅南口 | 旭町一丁目 |
川越61 | 川越駅西口~(四都野台南)~南大塚駅南口 | 旭町一丁目 |
狭山
系統番号 | バス路線 | 整備区間 |
---|---|---|
藤01 | 入間市駅~(藤沢中学校)~武蔵藤沢駅 | 西武グリーンヒル~高見原 |
藤02 | 入間扇町屋団地~(藤沢中学校)~武蔵藤沢駅 | 西武グリーンヒル~高見原 |