夏季限定: 立山・室堂線

運行会社 S:西武観光バス(株) TK:東急バス(株) ND:長電バス(株)
運行期間中上記いずれかの会社が順番に運行いたします。
※停留所名をタップすると、のりば案内図が表示されます。「Google マップ」アプリをご利用の方はログインしてから地図を表示させてください。
運行会社 S:西武観光バス(株) TK:東急バス(株) ND:長電バス(株)
運行期間中上記いずれかの会社が順番に運行いたします。
※停留所名をタップすると、のりば案内図が表示されます。「Google マップ」アプリをご利用の方はログインしてから地図を表示させてください。
| 東京駅南口・渋谷駅・ |
| 東急歌舞伎町タワー・池袋駅東口から |
| 立山駅 |
| 弥陀ヶ原・天狗平・室堂 |
| S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 |
| 車内精算運賃 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 |
| 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 |
| 池袋駅東口まで |
| 室堂・天狗平・弥陀ヶ原から |
| 立山駅から |
| S運賃 | D運賃 | E運賃 |
| 車内精算運賃 | 通常 | 通常 |
| 15,000 | 13,000 | 12,000 |
| 15,000 | 12,000 | 11,000 |
| 東京駅南口・渋谷駅・ |
| 東急歌舞伎町タワー・池袋駅東口から |
| 立山駅 |
| 弥陀ヶ原・天狗平・室堂 |
| S運賃 | A運賃 | B運賃 | C運賃 |
| 車内精算運賃 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 10,000 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
| 10,000 | 9,500 | 9,000 | 8,500 |
| 池袋駅東口まで |
| 室堂・天狗平・弥陀ヶ原から |
| 立山駅から |
| S運賃 | D運賃 | E運賃 |
| 車内精算運賃 | 通常 | 通常 |
| 7,500 | 6,500 | 6,000 |
| 7,500 | 6,000 | 5,500 |
| 2026年 | 7月 |
| 東京発 | 起点出発 |
| 20:40 |
| 2026年 | 7月 |
| 立山発 | 起点出発 |
| 11:45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | C | C | - | C | - | B | B | - | - | - | - | - | - | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | D | D | E | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - |
| 2026年 | 8月 |
| 東京発 | 起点出発 |
| 20:40 |
| 2026年 | 8月 |
| 立山発 | 起点出発 |
| 11:45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| A | B | C | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | A | A | B | B | - | - | - | B | B | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| D | D | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | D | D | E | - | - | - | - | D | D | - |
| 2026年 | 9月 |
| 東京発 | 起点出発 |
| 21:40 |
| 2026年 | 9月 |
| 立山発 | 起点出発 |
| 11:45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | C | C | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | D | E | E | E | - | - | - | - |
| 2026年 | 10月 |
| 東京発 | 起点出発 |
| 21:40 |
| 2026年 | 10月 |
| 立山発 | 起点出発 |
| 11:45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立山・室堂線の運行状況はこちらをご覧ください。
車内設備
Wi-Fi
コンセント/USB
お手洗い
4列シート
ワンマン運行
ツーマン運行
車両運用等の都合により、設備が異なる車両での運行となる場合がございます。予めご了承のうえご利用ください。
設備を理由に乗車券の払戻しをご希望の場合にかかる払戻し手数料や費用は、お客さまのご負担となりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
高速乗合バス 立山・室堂線基本情報
実車距離 所要時間:下り477km 約620分 上り457km 約495分
乗務員数:昼1名または2名・夜1名または2名 任意保険:対人無制限
運行会社のご案内

西武観光バス

東急バス

長電バス

富山地方鉄道
運行担当営業所(お忘れ物と運行に関するお問い合わせ)
- 西武観光バス担当便:西武観光バス 大宮営業所
TEL 048-643-5520 - 東急バス担当便:東急バス 下馬営業所
TEL 03-3410-0181 - 長電バス担当便:長電バス 長野営業所
TEL 026-296-3208
運行担当営業所ではご予約業務は承っておりません。予めご了承ください。
高速バス 立山・室堂線に関するお知らせ
車内への持込制限の手回り品についてのご案内
1.高速バス車内(含む、床下トランク)へお持ち込みをお断りしているお荷物
- 長大荷物(折りたたみ自転車、大型楽器、サーフボード等)
- 貴重品、その他走行中に破損する恐れのあるもの
- 愛玩動物(ケージその他に入れてトランクへのお預かりもお断りいたします)
- 危険物及び、他のお客さまに危害を及ぼしたり迷惑をかける恐れのあるもの
- 車両を破損させる恐れのあるもの
2.お持込お手回り品に関する、その他のお願い
- 車内お持込お手回り品の管理は、お客さまご自身でお願いいたします。また、 お手回り品の破損・紛失・盗難等につきましては、運行会社に重大な過失がある場合を除き、運行会社はその責を負いかねます。
- 床下トランクへの収納、お取出しはお客さまご自身でお願いいたします。なお、 お身体の不自由なお客さま、その他の理由によりお荷物の出し入れが困難なお客さまについては、 この限りではありません。お気軽に、乗務員またはバス停係員にお声掛け下さい。
- 車内荷物棚ご使用の際は安全の為、重い荷物や不安定な形状のお荷物をお載せにならないようお願いいたします。
- お手回り品保管の為、車内の空席を占拠することは固くお断り申し上げます。
- 登山用具(ピッケル、ストック)等の他のお客さまの荷物を傷つける恐れのある用具は、ケース等に完全に収納されたものに限り、トランクルームにてお預かりいたします。
乗車券購入に関するご案内
お取り扱い開始日(2026年6月15日(月))より全日分ご予約を承ります。
※ 発車オーライネットのサイトにリンクします。
※ 発車オーライネットのサイトにリンクします。